O ONFULL 비용 안내
ONFULL PRICE GUIDE
한국 3PL 비용
한국 창고 입고 후 발생하는 입고 처리비, 입고 하역비, 택배비, 출고 작업비, 쿠팡 B2B 작업비, 보관비 안내입니다.
무료 / 70~150원한국 3PL 입고 처리비
₩2,200~CJ대한통운 택배비
₩2,000~B2C 기본 출고 작업비
VAT 별도별도 표기 없는 금액 기준
입고·택배·출고 기본 비용
한국 3PL 창고 입고 후 발생하는 입고 처리비, 기본 하역비, 택배비, B2C 출고 작업비입니다.
| 항목 | 구분 | 단위 | 금액 | 상세 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 입고 처리비 | 온풀 다이렉트 수입건 | 상품별 | 무료 | 온풀을 통해 수입 후 한국 3PL 창고로 바로 입고되는 건은 입고 처리비가 무료입니다. 단, 하역비·배송비·보관비 등 별도 발생 비용은 기준에 따라 청구됩니다. |
| 입고 처리비 | 타 배대지·별도 입고 단일패킹 |
1EA | 70원 | 타 배대지, 타 수입대행, 국내 매입 상품 등 별도로 한국 3PL 입고를 진행하는 경우 적용됩니다. 한 박스에 하나의 상품만 들어 있는 단일패킹 입고 건은 상품 하차, 수량 확인, 기본 외관 확인, 재고 등록 및 보관 위치 적치 작업 기준으로 1EA당 70원이 부과됩니다. |
| 입고 처리비 | 타 배대지·별도 입고 혼적패킹 |
1EA | 150원 | 한 박스에 다양한 옵션 또는 여러 SKU 상품이 함께 혼적되어 입고되는 경우 적용됩니다. 상품 수량 확인, 신청서 대조, 고객사·SKU·옵션별 분류, 재고 등록 및 보관 위치 적치 작업이 필요하므로 1EA당 150원이 부과됩니다. 혼적/소포장 상태등 작업의 난이도에 따라 작업비가 추가될수 있습니다. |
| 입고 하역비 | FCL 20 feet | 컨테이너 | 200,000원 | |
| 입고 하역비 | FCL 40 feet | 컨테이너 | 400,000원 | |
| 입고 하역비 | 박스 | 박스당 | 500~1,000원 | 10kg 미만 500원 / 10kg 이상 1,000원 별도 무게 미표기시 일괄 1,000원 |
| 입고 하역비 | 팔레트 | 팔레트당 | 4,000원 | 물량 및 작업 조건에 따라 별도 비용 발생 가능 |
| 입고 하역비 | 1톤 | 차량당 | 38,000원 | 차량 톤수 기준 입고 하역비 |
| 입고 하역비 | 2.5톤 | 차량당 | 85,000원 | 차량 톤수 기준 입고 하역비 |
| 입고 하역비 | 5톤 | 차량당 | 200,000원 | 차량 톤수 기준 입고 하역비 |
| 입고 하역비 | 11톤 | 차량당 | 400,000원 | 차량 톤수 기준 입고 하역비 |
| 택배 비용 | 극소 | 박스 | 2,200원 | 80cm 이하 / 2kg 이내 |
| 택배 비용 | 소 | 박스 | 2,800원 | 100cm 이하 / 5kg 이내 |
| 택배 비용 | 중 | 박스 | 3,700원 | 120cm 이하 / 10kg 이내 |
| 택배 비용 | 대 | 박스 | 5,900원 | 160cm 이하 / 20kg 이내 |
| 택배 비용 | 이형 | 박스 | 14,000원 | 190cm 이하 / 25kg 이내 |
| 택배 비용 | 취급제한 | 박스 | 19,000원 | 220cm 이하 / 25kg 이내 |
| 출고 작업비 B2C | 극소 | 박스 | 500원 | 주문 상품 출고 인입 과정에 대한 비용 |
| 출고 작업비 B2C | 소 | 박스 | 600원 | 주문 상품 출고 인입 과정에 대한 비용 |
| 출고 작업비 B2C | 중 | 박스 | 700원 | 주문 상품 출고 인입 과정에 대한 비용 |
| 출고 작업비 B2C | 대 | 박스 | 1,000원 | 주문 상품 출고 인입 과정에 대한 비용 |
| 출고 작업비 B2C | 이형 | 박스 | 1,300원 | 주문 상품 출고 인입 과정에 대한 비용 |
| 출고 작업비 B2C | PLT | 팔레트 개당 | 7,000원 | 팔레트 작업 및 출고비(팔레트비용 별도) |
택배 출고 월 2,000건 이상인 업체는 단가 인하(협의) 가능 합니다.
검수·라벨·포장 부가서비스
입고, 출고, B2B, B2C 작업 중 추가 검수·라벨·포장 작업이 필요한 경우 적용되는 공통 부가서비스입니다.
| 항목 | 구분 | 단위 | 금액 | 상세 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 검수·라벨·포장 | 낱개수량 확인 공임 | 1 SKU | 100원~ | 낱개 수량 확인이 필요한 경우 발생하는 작업비 |
| 검수·라벨·포장 | 정밀검수 | 1 SKU | 500원~ | 상품 상태, 옵션, 구성품 등 추가 확인이 필요한 경우 발생하는 검수 작업비 |
| 검수·라벨·포장 | 포장 커스텀 | 1 SKU | 100원~ | 상품별 별도 포장, 구성 변경, 포장 방식 지정 등 커스텀 작업이 필요한 경우 |
| 검수·라벨·포장 | 바코드 부착 | 1 SKU | 200원 | 개별 바코드 또는 지정 라벨 부착 요청 시 발생하는 작업비 |
참고: 해당 부가서비스는 쿠팡 B2B 전용 비용이 아니며, B2C 출고 및 일반 작업에서도 요청 내용과 실제 작업 기준에 따라 적용될 수 있습니다.
쿠팡 출고 작업비 B2B
로켓배송·그로스 등 쿠팡 입고를 위해 한국 3PL 창고에서 쿠팡 전용 서류, 출고, 합패킹 작업이 필요한 경우의 비용입니다.
| 항목 | 구분 | 단위 | 금액 | 상세 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 출고 B2B | 쿠팡 서류작업 | 박스/팔레트 | 1,000원 | 겉면 라벨 부착, 거래명세서 동봉 작업, 로고 스티커 부착 |
| 쿠팡 출고 B2B | 출고비 | 박스 | 1,000원~ | 박스 출고에 따른 비용 |
| 쿠팡 출고 B2B | 출고비 | PLT | 35,000원 | 팔레트 랩핑 등 서류 및 동봉 상차 작업 비용 / 팔레트 렌탈 비용 별도 |
| 쿠팡 출고 B2B | 합패킹 | 전표 기준 | 추가 비용 발생 | 기본 출고비 외 추가 합패킹 비용이 발생합니다. 동종/이종 2SKU까지 무료, 추가 1SKU당 500원. 수량 10EA까지 무료, 추가 1EA당 50원. 예시: 블랙 10개, 화이트 10개, 블루 10개를 1박스로 합패킹 시 3SKU 기준 SKU 비용 500원 + 수량 초과 20EA × 50원 = 1,000원으로 합패킹 총비용 1,500원이 발생합니다. |
| 쿠팡 출고 B2B | 반품검수 및 재고귀속 | 1박스 | 1,000원 | 회송건이나 반품 상품 회수, 포장해체, 제품 상태 육안검사 후 재고 귀속. 추가 1EA당 100원 |
포장 부자재 · 입출고 · 보관 비용
포장재, 보관비, 폐기비용 등 별도 안내가 필요한 비용입니다.
| 항목 | 구분 | 단위 | 금액 | 상세 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 포장 부자재 | 택배 박스 극소 | EA | 300원 | 출고 시 사용되는 택배 박스 비용 |
| 포장 부자재 | 택배 박스 소형 | EA | 800원 | 출고 시 사용되는 택배 박스 비용 |
| 포장 부자재 | 택배 박스 중형 | EA | 1,500원 | 출고 시 사용되는 택배 박스 비용 |
| 포장 부자재 | 택배 박스 대형 | EA | 2,500원 | 출고 시 사용되는 택배 박스 비용 |
| 포장 부자재 | 택배 박스 이형 | EA | 5,000원 | 출고 시 사용되는 택배 박스 비용 |
| 포장 부자재 | 택배 박스 취급제한 | EA | 6,000원 | 출고 시 사용되는 택배 박스 비용 |
| 포장 부자재 | 택배 봉투 | EA | 200~2,000원 | 크기별 가격 상이 |
| 포장 부자재 | 테이프 | EA | 무료 | 박스 테이프 |
| 포장 부자재 | 완충재 | EA | 100~500원 | 에어캡/버블랩 기준. 크기 및 작업 방식에 따라 상이 |
| 포장 부자재 | 기타 | - | 협의 | 기타 부자재는 별도 협의 |
| 입출고·보관 | 팔레트 보관 | 팔레트 1개 | 1,000원 / 1일 | 1PLT 기준 110×110×170 / 1PLT 1SKU 기준, 월 단위 청구 |
| 입출고·보관 | 팔레트 보관 | 팔레트 3개 이상 | 800원 / 1일 | 월 단위 청구 |
| 입출고·보관 | 미회전 팔레트 | 팔레트 1개 | 1,500원 / 1일 | 일보관만 의뢰시 또는 미회전 품목 및 악성 재고 |
| 부가 서비스 | 폐기 비용 | 나무 팔레트 EA | 10,000원 | 나무 팔레트 입고 시 발생 |
포장박스 참고: 고객님께서 포장박스를 직접 3PL 창고로 보내주시는 경우, 택배 박스 비용은 부과되지 않습니다. 단, 직접 보내주신 포장박스는 창고 내 보관 공간을 사용하므로 별도 보관비가 부과됩니다..
SKU - Stock Keeping Unit
재고 관리를 위한 최소 분류 단위입니다.
같은 제조사, 크기, 용량, 색상 등의 기준에 따라 각각 다른 SKU로 판단합니다.
팔레트 적재 가능 부피(mm)
1100 × 1100 × 1700
수입 진행 비용과 한국 3PL 비용은 별도 청구됩니다.
한국 3PL 비용은 국내 창고 입고 후 발생하는 입고·보관·출고·포장·부자재·쿠팡 납품 작업 등에 대한 비용입니다.
해당 비용은 별도 정산 요청 후 세금계산서가 발급됩니다.
한국 3PL 비용은 국내 창고 입고 후 발생하는 입고·보관·출고·포장·부자재·쿠팡 납품 작업 등에 대한 비용입니다.
해당 비용은 별도 정산 요청 후 세금계산서가 발급됩니다.
모든 금액은 VAT 별도입니다.
즐겨찾기